Na této stránce naleznete informace o CA používaných jednotlivými připojenými insitucemi a o jménech jejich RADIUS serverů. Stránka je pouze dočasná, do doby než nalezneme lepší řešení jak tyto informace publikovat.
POZOR! Tuto stránku může editovat v podstatě kdokoliv, proto je vhodnější použít informace z webu vaší instituce.
| organizace | realm | použitá CA | jména RADIUS serverů |
|---|---|---|---|
| AMU | @amu.cz | GTE CyberTrust Global Root | radius.amu.cz |
| CESNET | @cesnet.cz | CESNET CA | radius1.cesnet.cz; radius2.cesnet.cz |
| CUNI | @cuni.cz | CESNET CA | radius1.eduroam.cuni.cz; radius2.eduroam.cuni.cz |
| CUNI | @uvtuk.cuni.cz | CESNET CA | radius1.eduroam.cuni.cz; radius2.eduroam.cuni.cz |
| CUNI | @jinonice.cuni.cz | CESNET CA | radius1.eduroam.cuni.cz; radius2.eduroam.cuni.cz |
| CUNI | @student.cuni.cz | CESNET CA | radius1.eduroam.cuni.cz; radius2.eduroam.cuni.cz |
| CUNI | @staff.cuni.cz | CESNET CA | radius1.eduroam.cuni.cz; radius2.eduroam.cuni.cz |
| TUL | @tul.cz | CESNET CA | radius1.tul.cz; radius2.tul.cz |
| PrF CUNI | @natur.cuni.cz | CESNET CA | iradius.natur.cuni.cz |
| ZCU | @zcu.cz | ZCU CA | gauth.zcu.cz; gauth2.zcu.cz; gauth3.zcu.cz |
| ČVUT FEL | @fel.cvut.cz | CESNET CA | radius1.feld.cvut.cz; radius2.feld.cvut.cz |
| ČVUT FJFI | @fjfi.cvut.cz | CESNET CA | radius1.fjfi.cvut.cz; radius2.fjfi.cvut.cz |
| ČVUT FJFI -Děčín | @dc.fjfi.cvut.cz | CESNET CA | archie.dc.fjfi.cvut.cz |
| ČVUT VIC | @vc.cvut.cz | GTE CyberTrust Global Root | olse.civ.cvut.cz |
| VŠE | @vse.cz | GTE CyberTrust Global Root | radius1.vse.cz; radius2.vse.cz |
| FM VŠE | @fm.vse.cz | FM VSE CA | radius1.fm.vse.cz |
| OsU | @osu.cz | OsU CA | radius1.osu.cz; radius2.osu.cz |
| MUNI | @eduroam.muni.cz | GTE CyberTrust Global Root | radius1.muni.cz;radius2.muni.cz |
| MZK | @mzk.cz | CESNET CA | radius1.mzk.cz |
| VUT Brno | @vutbr.cz | GTE CyberTrust Global Root | radius1.cis.vutbr.cz;radius2.cis.vutbr.cz |
| CTS | @cts.cuni.cz | TERENA CS (AddTrust External CA Root) | sun.cts.cuni.cz |

