Na trhu je k dispozici obrovské množství síťových karet. V rámci svých možností se snažíme mapovat situaci a sbírat informace, jak která karta funguje a jak ji nastavit, aby fungovala co nejlépe.
Jestliže se chcete podělit o zkušenosti s některou dosud netestovanou konfigurací, nebo chcete-li doplnit některý návod, tak to prosím udělejte. Každou pomoc vítáme.
Sebrané informace:
| Označení | Funkce | Provedení | Chipset |
|---|---|---|---|
| Broadcom Wireless 802.11b/g | | integrovaná | BCM43xx |
| CISCO Aironet 802.11a/b/g | | PC Card | |
| EDIMAX EW7108PCg | | PC Card | RaLink 2500 |
| Intel PRO/Wireless 2100 | | mini PCI | Intel 2100 |
| Intel Pro/Wireless 3945 | | mini PCI | |
| Intel Pro/Wireless 4965 | | mini PCIe | |
| Lucent Orinoco Silver | | PC Card | |
| Micronet SP908BK | | PC Card | Realtek 8180 |
| OvisLink AirLive WL-5400PCM | | PC Card | Intersil ISL3890 |
| TrueMobile 11xx | | mini PCI | mini PCI |
| ZCOM XI-325 | | PC Card | Prism 2.5 |
| OvisLink AirLive WMM-3000PCM | | PCMCIA | |
| D-Link DWL-650+ | | PCMCIA | Texas Instruments ACX100 |
| WNC CM9 | | mini PCI | Atheros |
| MikroTik R52 / R52H | | mini PCI | Atheros |
| TP-Link WN560G | | mini PCI | Atheros |
| TI Omap | | integrovaná | |
| ZyXEL G-162 | | PC Card | Texas Instruments ACX111 |
| ZyXEL ZyAIR AG-220 | | USB | ZD1211 |
Legenda k tabulce:

